RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARIÇAMLIK KASABASI RESMİ KURUMLAR
Belediye Başkanlığı .................................. 531 41 62
Belediye Muhasebe ..........................................531 41 63
Belediye Yazı işleri ..........................................531 42 30
Belediye (Fax) .........................................531 43 66
Çamlık PTT ..............................................531 41 00
Çamlık PTT-2 .............................................. 531 41 01
Çamlık İlköğretim Okulu......................................... 531 42 37
Çamlık Lisesi ............................................... 531 42 36
Çamlık Sağlık Ocağı ............................................... 531 42 34
DEREBUCAK İLÇESİ RESMİ KURUMLAR
Kaymakamlık ................................................. 537 14 97
Belediye Başkanlığı................................................. 537 14 93
Jandarma ................................................. 537 14 99
Milli Eğitim Müdürlüğü.............................................. 537 14 16
Nüfus Müdürlüğü ................................................. 537 14 05
Özel İdare Müdürlüğü.............................................. 537 15 10
Tapu Sicil Müdürlüğü .............................................. 537 15 00
Mal Müdürlüğü .............................................. 537 15 11
İlçe Tarım Müdürlüğü .............................................. 537 11 24
Müftülük ............................................... 537 14 09
Devlet Hastanesi ............................................... 537 18 28
T.C Ziraat Bankası ............................................... 537 14 61
Tarım Kredi Kooperatifi............................................. 537 14 15
Gencek Belediye Başkanlığı....................................... 534 62 45
Göynem Belediye Başkanlığı...................................... 532 50 02
Pınarbaşı Belediye Başkanlığı..................................... 535 56 56
Durak Köyü Muhtarlığı ............................................... 533 70 70
Taşlıpınar Köyü Muhtarlığı........................................... 534 62 93
Tepearası Köyü Muhtarlığı........................................... 533 71 93
BEYŞEHİR İLÇESİ RESMİ KURUMLAR
Kaymakamlık ................................................. 512 18 18
Belediye Başkanlığı................................................. 512 33 99
Askerlik Şubesi Başkanlığı........................................ 512 49 92
Cumhuriyet Savcılığı................................................ 512 34 21
Jandarma ................................................. 512 87 87
Emniyet Müdürlüğü.................................................. 512 38 11
Devlet Hastanesi .................................................. 512 16 52
Milli Eğitim Müdürlüğü.............................................. 512 49 39
Medaş ................................................. 512 16 24
Orman İşletme Müdürlüğü....................................... 512 35 76
Vergi Dairesi Müdürlüğü .......................................... 512 34 30
Telekom Müdürlüğü............................................... 512 65 65
Yüksek Okul Müdürlüğü .......................................... 512 19 23
İş Bankası ............................................... 512 38 51
Vakıflar Bankası ............................................... 512 34 17
T.C Ziraat Bankası ............................................... 512 16 69
Şekerbank ............................................... 512 49 48
Halk Bankası ............................................... 512 45 68
Ak Bank ............................................... 512 47 87