Çamlık.Eu
Sitemize ücretsiz üye olarak hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

10 Saniyede üye olmak için Tıklayın.

Kapat
Çamlık Kasabası (Dalayman),Körikini, Balatini,Suluin Mağaraları,Doğa Resimleri,Beyşehir, Mağara, camlik.eu - .:: Resmi Kurumlar::.
Son mesaj - Gönderen: NuMaN - Cumartesi, 05 Aralık 2009 18:09
Sitemizin ismi www.camliklilar.com olarak değişmiştir....
.:: Resmi Kurumlar::.
RESMİ KURUMLARIN TELEFON NUMARALARI


ÇAMLIK KASABASI RESMİ KURUMLAR


Belediye Başkanlığı .................................. 531 41 62
Belediye Muhasebe ..........................................531 41 63
Belediye Yazı işleri ..........................................531 42 30
Belediye (Fax) .........................................531 43 66
Çamlık PTT ..............................................531 41 00
Çamlık PTT-2 .............................................. 531 41 01
Çamlık İlköğretim Okulu......................................... 531 42 37
Çamlık Lisesi ............................................... 531 42 36
Çamlık Sağlık Ocağı ............................................... 531 42 34


DEREBUCAK İLÇESİ RESMİ KURUMLAR


Kaymakamlık ................................................. 537 14 97
Belediye Başkanlığı................................................. 537 14 93
Jandarma ................................................. 537 14 99
Milli Eğitim Müdürlüğü.............................................. 537 14 16
Nüfus Müdürlüğü ................................................. 537 14 05
Özel İdare Müdürlüğü.............................................. 537 15 10
Tapu Sicil Müdürlüğü .............................................. 537 15 00
Mal Müdürlüğü .............................................. 537 15 11
İlçe Tarım Müdürlüğü .............................................. 537 11 24
Müftülük ............................................... 537 14 09
Devlet Hastanesi ............................................... 537 18 28
T.C Ziraat Bankası ............................................... 537 14 61
Tarım Kredi Kooperatifi............................................. 537 14 15
Gencek Belediye Başkanlığı....................................... 534 62 45
Göynem Belediye Başkanlığı...................................... 532 50 02
Pınarbaşı Belediye Başkanlığı..................................... 535 56 56
Durak Köyü Muhtarlığı ............................................... 533 70 70
Taşlıpınar Köyü Muhtarlığı........................................... 534 62 93
Tepearası Köyü Muhtarlığı........................................... 533 71 93


BEYŞEHİR İLÇESİ RESMİ KURUMLAR


Kaymakamlık ................................................. 512 18 18
Belediye Başkanlığı................................................. 512 33 99
Askerlik Şubesi Başkanlığı........................................ 512 49 92
Cumhuriyet Savcılığı................................................ 512 34 21
Jandarma ................................................. 512 87 87
Emniyet Müdürlüğü.................................................. 512 38 11
Devlet Hastanesi .................................................. 512 16 52
Milli Eğitim Müdürlüğü.............................................. 512 49 39
Medaş ................................................. 512 16 24
Orman İşletme Müdürlüğü....................................... 512 35 76
Vergi Dairesi Müdürlüğü .......................................... 512 34 30
Telekom Müdürlüğü............................................... 512 65 65
Yüksek Okul Müdürlüğü .......................................... 512 19 23
İş Bankası ............................................... 512 38 51
Vakıflar Bankası ............................................... 512 34 17
T.C Ziraat Bankası ............................................... 512 16 69
Şekerbank ............................................... 512 49 48
Halk Bankası ............................................... 512 45 68
Ak Bank ............................................... 512 47 87


DİĞER

Kontur (Beyşehir) ............................................... 512 64 64
Kontur (Seydişehir) ............................................... 582 16 50
Kontur (Konya) ............................................... 265 00 80
Özkaymak (Beyşehir) ............................................... 512 35 73
Özkaymak (Seydişehir).............................................. 582 78 18
Özkaymak (Konya) ............................................... 265 01 60
Metro (Konya) ............................................... 265 00 40
Yeni Kontaş (Konya) ............................................... 265 01 30
Yeni Kontaş (Beyşehir) ............................................... 512 45 90
Yeni Kontaş(Seydişehir)............................................... 582 52 77
Cevizli Yörem Seyahat ...............................................(0242) 688 3545
Cevizli Yörem Seyahat(Cep)....................................... 0532 257 49 25
 
2006-2008 © Copyright Tüm Hakları Saklıdır.İzinsiz Kopyalanamaz.

Webmaster :PaRDuS İletisim: numan@camlik.eu
Wap| Wap2| imode|Sitemaps| Urllist| Sitemaps2|Archives| İçeriK| Arsiv| Adam Asmaca|Çamlıklılar||Çamlık Videoları| xml| youtube| Çamlık Kasabası| Tema By_SeHz@dE |

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it